Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM 20
Основные характеристики
- Тип микроскопа
- Сканирующий
- Направление деятельности
- 2D-анализ, Биология, Образование и обучение
- Объекты интереса
- 101 нм – 100 мкм
- Тип катода
- Вольфрамовая нить
ZEM20 – передовая модель настольного сканирующего электронного микроскопа от компании Zeptools, получившая множество дополнительных опций для расширения функциональных возможностей. В микроскопе реализован режим низкого вакуума, облегчающий пробоподготовку для анализа непроводящих образцов. Вместо обычного столика с перемещением по XY в микроскоп может быть установлен пятиосевой моторизованный столик, позволяющий повернуть образец внутри вакуумной камеры под нужным углом, а дополнительная цифровая камера для наблюдения положения столика дает возможность контролировать процесс перемещения и наклона образца.
Основные преимущества:
- улучшенные характеристики разрешения и ускоряющего напряжения, обеспечивающие получение необходимой информации об образцах;
- продвинутые возможности анализа элементного состава, опциональное добавление автоматизированных методов сбора данных;
- вакуумная камера увеличенного размера позволяет исследовать габаритные объекты;
- режим низкого вакуума расширяет диапазон доступных применений и исследуемых образцов;
- широкий спектр специализированных столиков для проведения динамических испытаний (нагрев-охлаждение, растяжение-сжатие и т.д.).
| Тип микроскопа | Сканирующий |
|---|---|
| Направление деятельности | 2D-анализ, Биология, Образование и обучение |
| Объекты интереса | 101 нм – 100 мкм |
| Тип катода | Вольфрамовая нить |
| Максимальное разрешение, нм | 5 |
| Максимальное увеличение, х | 360 000 |
| Ускоряющее напряжение, кВ | 20 |
| Обратно-рассеянные электроны | Опция |
| ЭДС | Опция |
| Вторичные электроны | Опция |
| Ход по осям X и Y, мм | 60 х 60 |
| Регулировка по Z | Ручная, Моторизованная |
| Размер предметного столика, мм | Ø 50 |
| Максимальный размер образца, мм | 80x100 |
| Максимальная высота образца, мм | 75 |
| До получения оптического изображения, с | 5 |
| До получения изображения в электронах, с | 90 |
| Оптическая цифровая навигационная камера | Цветное изображение |
| Увеличение, х | 1 |
| Разрешение изображения, пикс. | 2048 × 2048 |
| Формат изображения | JPEG/TIFF/BMP |
| Сохранение данных | Вспомогательный компьютер, Сетевой диск, Флеш-карта памяти USB 2.0 |
| Активная площадь детектора, мм² | 30 |
| Полимерное окно | Наличие |
| Определение элементов от B (бор) до Cf (калифорний) | Наличие |
| Энергетическое разрешение, эВ Mn Kα | 129 |
| Многоканальный анализатор, количество каналов | 2048 |
| Скорость считывания, имп/сек | 1 000 000 |
| Дискретность, эВ/канал | 10 |
| В точке | Наличие |
| По области | Наличие |
| По линии и картирование по элементам | Наличие |
| Автоматизированный анализ частиц и включений | Опция |
| Состав поставки | Модуль получения изображений/ Рабочая станция/ Монитор 24 дюйма/ Мембранный форвакуумный насос/ Источник питания |
| Прикладное программное обеспечение | Опция |
| Размер (Ш × Г × В), мм | 370 × 656 × 633 |
| Вес, кг | 130 |
| Температура, °С | 15–30 |
| Влажность макс, % | 80 |
| Электропитание, В | 110–240 В, одна фаза, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Рекомендованный размер стола для установки прибора, мм | 1200 × 750 |
| Допустимая нагрузка на стол, не менее, кг | 200 |
| Область применения | Материаловедение, Науки о живом, Образование. Междисциплинарные научные центры |
Также в разделе
Рекомендуемое оборудование
Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM 20 PRO
- Сканирующий
- 2D-анализ, Биология, Геология, Медицина, Образование и обучение
- 101 нм – 100 мкм
Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM 18
- Сканирующий
- 2D-анализ, Биология, Образование и обучение
- 101 нм – 100 мкм
Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM 15
- Сканирующий
- 2D-анализ, Биология, Образование и обучение
- 101 нм – 100 мкм
Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM 15С
- Сканирующий
- 2D-анализ, Биология, Образование и обучение
- 101 нм – 100 мкм